![]() | |||
| |||
| Tissu imper-respirant enduit d’une membrane en polyuréthane microporeux. Offrant un tissu doté d’une imperméabilité respirante irréprochable. CONFORME A LA NORME ENV 343 : 2003 | |||
![]() | |||
• La perméabilité à la vapeur d’eau. | |||
• Recommandations pour la durée de port. | |||
![]() | |||
| Tableau valable pour un effort physique moyen (150 W/m2), effectué par un homme de corpulence moyenne, avec un taux d’humidité relatif de 50 % et une vitesse du vent de va = 0,5 m/s. | |||
| Membrane imperméable respirante | |||
• Respirabilité d’un tissu : enduit d’une membrane microporeuse rendant impossible le passage de l’eau quelles que soient les conditions climatiques, tout en permettant à la transpiration de s’évacuer sous forme de vapeur d’eau. | |||
• L'imperméabilité fait référence à la quantité d'eau provenant de l'extérieur qui parvient à prénétrer dans la matière du vêtement de protection (par ex. eau de pluie, neige, bruine). | |||
| Les vêtements Coverguard Hi-Viz doivent contribuer à maintenir un même niveau de confort dans des conditions extrêmes. L’isolation, la ventilation, l’absorption et l’évacuation de l’humidité sont des fonctions primordiales de la physiologie du vêtement. La superposition de plusieurs couches favorise la création d’un microclimat qui, lorsqu’il bénéficie d’une ventilation adéquate, permet de maintenir un équilibre parfait entre la chaleur et l’humidité. L’objectif principal de nos modèles est donc de protéger des intempéries, mais aussi de permettre à la transpiration de s’échapper vers l’extérieur. Il s’agit dans les deux cas d’éviter au corps de se refroidir en étant mouillé. Les enductions microporeuses favorisent l’évaporation de la vapeur d’eau tout en bloquant les gouttes d’eau à l’extérieur. Les membranes hydrophiles absorbent la transpiration très rapidement et transportent la vapeur d’eau jusqu’à l’extérieur. Les fibres hydrophobes et les enductions augmentent l’imperméabilité à l’eau. | |||
• Signification de « mm » | |||
• Signification de « mm » | |||









